# Name P G W D L S-M
1 Барселона 15 5 5 0 0 12-3 (+9)
2 РБ Лейпциг 15 5 5 0 0 9-3 (+6)
3 Чесли 12 5 4 0 1 10-4 (+6)
4 Тотенхем 10 5 3 1 1 9-4 (+5)
5 Ростов 10 5 3 1 1 7-5 (+2)
6 Интер 8 6 2 2 2 5-9 (-4)
7 Локомотив 7 5 2 1 2 5-6 (-1)
8 Лацио 6 6 1 3 2 8-7 (+1)
9 Лион 6 5 1 3 1 7-7 (0)
10 Фиорентина 5 5 1 2 2 4-4 (0)
11 Ливерпуль 5 6 1 2 3 8-11 (-3)
12 Реал 5 5 1 2 2 5-7 (-2)
13 Ред Булл 4 5 1 1 3 4-6 (-2)
14 Ювентус 3 5 0 3 2 3-7 (-4)
15 Зенит 2 5 0 2 3 2-8 (-6)
16 Шахтер 1 6 0 1 5 3-10 (-7)

Yekaterinburg

Other