# Name P G W D L S-M
1 Бавария Семен 37 13 12 1 0 52-9 (+43)
2 Милан Винор 32 13 10 2 1 40-17 (+23)
3 ПСЖ Игорь 28 13 9 1 3 44-22 (+22)
4 Тоттенхэм Павел 27 13 9 0 4 31-27 (+4)
5 Ювентус Денис 23 13 7 2 4 40-24 (+16)
6 Порту Асхат 22 13 7 1 5 40-32 (+8)
7 Манчестер Сити Федор 21 13 6 3 4 31-25 (+6)
8 Барселона Андрей Ж 21 13 6 3 4 32-29 (+3)
9 Наполи Тама 20 13 6 2 5 36-27 (+9)
10 Ливерпуль Владигор 16 13 5 1 7 37-32 (+5)
11 Реал Мадрид Александр 3 11 1 0 10 1-30 (-29)
12 Атлетико Мадрид Владимир 0 10 0 0 10 1-33 (-32)
13 Дортмунд Андрей Б 0 11 0 0 11 3-36 (-33)
14 Челси Рома 0 10 0 0 10 6-51 (-45)

FIFA