# Name P G W D L S-M
1 ШТОРМ 67 28 21 4 3 84-48 (+36)
2 СПАРТАК КТ 62 28 19 5 4 75-26 (+49)
3 АФК М 62 28 19 5 4 76-18 (+58)
4 РУБИН ЯЛТА 60 28 19 3 6 66-24 (+42)
5 КЫЗЫЛТАШ 57 28 15 12 1 61-28 (+33)
6 ТАВРИЯ 50 28 14 8 6 43-24 (+19)
7 МЕГАСТРОЙ 50 28 15 5 8 45-39 (+6)
8 ЧЕРНОМОР 31 28 8 7 13 27-39 (-12)
9 САКИ 25 28 6 7 15 34-55 (-21)
10 МАРИОН - КРЫМ 24 28 6 6 16 29-49 (-20)
11 ФЕОДОСИЯ 22 28 5 7 16 31-61 (-30)
12 ХЕРСОНЕС 22 28 6 4 18 24-53 (-29)
13 ИСКРА 19 28 5 4 19 19-66 (-47)
14 СМЕНА 18 28 3 9 16 21-54 (-33)
15 ГВАРДЕЕЦ 16 28 4 4 20 21-72 (-51)

Other