Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Гумниська 25 92.59% 9 100% 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 27-7 (+20) 3-0.8 5 55.56% 0 0 0 0
2 Лошнів 22 81.48% 9 100% 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 25-11 (+14) 2.8-1.2 3 33.33% 0 0 0 0
3 Іванівка 21 77.78% 9 100% 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 29-11 (+18) 3.2-1.2 4 44.44% 0 0 0 0
4 Острівець 15 55.56% 9 100% 5 55.56% 0 0% 4 44.44% 25-20 (+5) 2.8-2.2 1 11.11% 0 0 0 0
5 Ласківці 12 40% 10 100% 4 40% 0 0% 6 60% 28-27 (+1) 2.8-2.7 1 10% 0 0 0 0
6 Деренівка 10 37.04% 9 100% 3 33.33% 1 11.11% 5 55.56% 19-26 (-7) 2.1-2.9 0 0% 0 0 0 0
7 Підгайчики 7 23.33% 10 100% 2 20% 1 10% 7 70% 19-35 (-16) 1.9-3.5 1 10% 0 0 0 0
8 Кобиловолоки 6 25% 8 100% 2 25% 0 0% 6 75% 14-24 (-10) 1.8-3 0 0% 0 0 0 0
9 Долина 3 11.11% 9 100% 1 11.11% 0 0% 8 88.89% 7-32 (-25) 0.8-3.6 0 0% 0 0 0 0

Top strikers

# Name Member G S Av.
Empty

Best assistants

# Name Member G A Av.
Empty

Top strikers+assistants

# Name Member G S+A Av. S A
Empty

Top players by cautions

# Name Member G C Av.
Empty

Top players by dismissals

# Name Member G D Av.
Empty

Total stats

Games played
41 100%
Wins/defeats count
39 95.12%
Draws count
2 4.88%
Scored
193 4.71
Cautions count
0 0
Dismissals count
0 0